PREBENJAMÍ A 21/22
| Porters | ||
|---|---|---|
| Jugadors | ||
|---|---|---|
| COS TECNIC | ||
|---|---|---|
ENTRENAMENTS
| DILLUNS | 17:30 - 18:30 | PAVELLO | |
| DILLUNS | 18:00 - 19:30 | PEREZ SALA | |
| DIJOUS | 18:00 - 19:30 | PEREZ SALA | |
| DIVENDRES | 17:30 - 18:30 | PAVELLO |
59 PARTITS:
| Prebenjamí - PREBENJAMÍ PLATA - GRUP 10 | | ||
|---|---|---|---|
| Sáb 02.10 13:00 | CLUB VILASSAR HOQUEI CP TORDERA A | 1 4 | |
| Domi 17.10 10:00 | CPMALGRAT ABADEN A CLUB VILASSAR HOQUEI | 4 0 | |
| Sáb 23.10 13:00 | CLUB VILASSAR HOQUEI CLUB HOQUEI MATARÓ A | 4 2 | |
| Domi 07.11 10:00 | CLUB PATÍ SANT CELONI A CLUB VILASSAR HOQUEI | 4 2 | |
| Domi 21.11 12:15 | CP TORDERA A CLUB VILASSAR HOQUEI | 4 3 | |
| Sáb 27.11 14:30 | CLUB VILASSAR HOQUEI CPMALGRAT ABADEN A | 1 4 | |
| Sáb 11.12 15:30 | CLUB HOQUEI MATARÓ A CLUB VILASSAR HOQUEI | 2 2 | |
| Sáb 18.12 00:00 | CLUB VILASSAR HOQUEI CLUB PATÍ SANT CELONI A | 4 0 | |
| Prebenjamí - PREBENJAMÍ PLATA G25 | | ||
| Sáb 22.01 15:45 | CLUB VILASSAR HOQUEI CE ARENYS DE MUNT A | 3 1 | |
| Sáb 05.02 16:45 | CLUB VILASSAR HOQUEI PHC SANT CUGAT E | 4 0 | |
| Sáb 12.02 15:00 | CH CALDES RECAM LÀSER C CLUB VILASSAR HOQUEI | 4 2 | |
| Domi 06.03 11:00 | CE ARENYS DE MUNT A CLUB VILASSAR HOQUEI | 0 4 | |
| Domi 13.03 11:30 | CLUB VILASSAR HOQUEI CE LA SALLE BONANOVA | 4 0 | |
| Sáb 19.03 10:00 | PHC SANT CUGAT E CLUB VILASSAR HOQUEI | 1 4 | |
| Sáb 26.03 10:00 | CE LA SALLE BONANOVA CLUB VILASSAR HOQUEI | 2 4 | |
| Sáb 26.03 15:30 | CLUB VILASSAR HOQUEI CH CALDES RECAM LÀSER C | 4 0 | |
| Prebenjamí - PREBENJAMÍ PLATA - GRUP 39 | | ||
| Domi 10.04 10:00 | RIBES CLUB PATI B CLUB VILASSAR HOQUEI | 0 4 | |
| Domi 24.04 12:30 | UNIÓ ESPORTIVA DHORTA B CLUB VILASSAR HOQUEI | 0 4 | |
| Domi 01.05 11:15 | CLUB VILASSAR HOQUEI HOQUEI CLUB PIERA B | 4 1 | |
| Sáb 14.05 13:00 | CLUB VILASSAR HOQUEI RIBES CLUB PATI B | 4 0 | |
| Sáb 21.05 15:30 | CLUB VILASSAR HOQUEI UNIÓ ESPORTIVA DHORTA B | 4 0 | |
| Domi 05.06 10:00 | HOQUEI CLUB PIERA B CLUB VILASSAR HOQUEI | piera calderon dela barca 3-5 | |
.