PREBE-INI B 18/19
Error a la base de dades del WordPress: [Table 'ddb251279.V_VH_PARTITS_RESULTATS' doesn't exist]SELECT * FROM ddb251279.V_VH_PARTITS_RESULTATS where id_equip= 16 order by id_competicio desc, data_joc
Porters | ||
---|---|---|
Jugadors | ||
---|---|---|
![]() 0 ENEKO JOAN NAVARRO | ![]() 0 YULIA VILLANUEVA | ![]() 0 MARCEL REVILLA |
![]() 0 XAVI LIZANA | ![]() 0 MARC GONZALEZ | ![]() 0 JOEL MOTIÑO |
![]() 0 GAEL FRIAS | ![]() 0 JÚLIA CASTELLÓN | ![]() 0 MAX CASTELLA |
COS TECNIC | ||
---|---|---|
![]() D RAMON VILLANUEVA | ![]() E JOSÉ Mª OVIES |
ENTRENAMENTS
DILLUNS | 17:30 - 18:30 | PAVELLO | ![]() |
DIMARTS | 18:30 - 19:45 | PEREZ SALA | ![]() |
DIJOUS | 18:30 - 19:30 | PEREZ SALA | ![]() |
16 PARTITS: