JUVENIL - JUVENIL OR 1A |  |
---|
Sáb 24.09 17:30 | REUS DEPORTIU VIRGINIAS A CLUB HOQUEI VILASSAR | 8 0 | |
Domi 02.10 11:15 | CLUB HOQUEI VILASSAR CEH OLÍMPIC REUS A | 8 1 | |
Domi 09.10 12:30 | CLUB HOQUEI VILASSAR CLUB PATÍ VILAFRANCA B | 4 3 | |
Domi 23.10 11:15 | CP TORDERA CLUB HOQUEI VILASSAR | 7 2 | |
Sáb 05.11 13:00 | CLUB HOQUEI VILASSAR CP MONJOS | 3 0 | |
Sáb 12.11 14:15 | CLUB HOQUEI VILASSAR REUS DEPORTIU VIRGINIAS A | 4 2 | |
Sáb 19.11 17:00 | CEH OLÍMPIC REUS A CLUB HOQUEI VILASSAR | 4 7 | |
Sáb 26.11 15:45 | CLUB PATÍ VILAFRANCA B CLUB HOQUEI VILASSAR | 0 4 | |
Domi 04.12 11:15 | CLUB HOQUEI VILASSAR CP TORDERA | 1 3 | |
Domi 18.12 11:30 | CP MONJOS CLUB HOQUEI VILASSAR | 3 5 | |
JUVENIL - JUVENIL OR PREFERENT 1P |  |
---|
Domi 15.01 12:30 | CLUB HOQUEI VILASSAR CP CONGRÉS - LA SAGRERA ES MOU A | 1 9 | |
Vier 20.01 21:30 | MARTINELIA CLUB PATÍ MANLLEU B CLUB HOQUEI VILASSAR | 2 3 | |
Vier 27.01 21:45 | CLUB HOQUEI VILASSAR CLUB HOQUEI VILA-SECA | 1 8 | |
Domi 05.02 12:00 | CP CONGRÉS - LA SAGRERA ES MOU A CLUB HOQUEI VILASSAR | 10 1 | |
Domi 12.02 12:30 | CLUB HOQUEI VILASSAR MARTINELIA CLUB PATÍ MANLLEU B | 5 4 | |
Sáb 18.02 19:00 | CLUB HOQUEI VILA-SECA CLUB HOQUEI VILASSAR | 5 4 | |
JUVENIL - JUVENIL COPA CATALANA GRUP 12 OR |  |
---|
Sáb 04.03 15:00 | CP VIC CLUB HOQUEI VILASSAR | 6 3 | |
Domi 12.03 12:30 | CLUB HOQUEI VILASSAR MARTINELIA CLUB PATÍ MANLLEU A | 3 5 | |
Domi 26.03 11:15 | CP CONGRÉS - LA SAGRERA ES MOU C CLUB HOQUEI VILASSAR | 6 5 | |
Sáb 01.04 15:30 | CLUB HOQUEI VILASSAR CP VIC | 12 8 | |
Domi 16.04 12:45 | MARTINELIA CLUB PATÍ MANLLEU A CLUB HOQUEI VILASSAR | 8 3 | |
Sáb 29.04 15:30 | CLUB HOQUEI VILASSAR CP CONGRÉS - LA SAGRERA ES MOU C | 3 2 | |