JUNIOR 20/21
Error a la base de dades del WordPress: [Table 'ddb251279.V_VH_PARTITS_RESULTATS' doesn't exist]SELECT * FROM ddb251279.V_VH_PARTITS_RESULTATS where id_equip= 38 order by id_competicio desc, data_joc
| Porters | ||
|---|---|---|
70 JON LONDNER | 99 MARC PONT | |
| Jugadors | ||
|---|---|---|
49 NIL LLORET | 53 IGNASI BARNADAS | 59 MARC URIGOITIA |
63 ISMAEL GIMENEZ | 77 ALVARO VILARROYA | 78 DAVID VILARROYA |
| COS TECNIC | ||
|---|---|---|
A GERARD CUSACHS | ||
ENTRENAMENTS
| DIMECRES | 18:30 - 19:30 | PAVELLO | |
| DIMECRES | 19:30 - 20:30 | PAVELLO | |
| DIJOUS | 19:45 - 21:00 | PEREZ SALA | |
| DIVENDRES | 20:30 - 21:30 | PAVELLO |
38 PARTITS:
70 JON LONDNER
99 MARC PONT
49 NIL LLORET
53 IGNASI BARNADAS
59 MARC URIGOITIA
63 ISMAEL GIMENEZ
77 ALVARO VILARROYA
78 DAVID VILARROYA
A GERARD CUSACHS