BENJAMI A 26/27
| Porters | ||
|---|---|---|
1 ARNAU GRAELL | ||
| Jugadors | ||
|---|---|---|
6 RYAN FANCELLI | 47 PAU RAGULL | 49 PAU CASANOVA |
51 MARTINA ADMETLLA | 52 PAU ADMETLLA | 55 ARNAU CASALS |
56 DIDAC ABELLAN | 79 PAU SANS | |
| COS TECNIC | ||
|---|---|---|
A ERIC SERRA | D ENRIC ADMETLLA | D FERRAN CASALS |
ENTRENAMENTS
135 PARTITS:
| BENJAMÍ - 2627 BCN BENJAMÍ OR 5 | | ||
|---|---|---|---|
| Sáb 03.10 16:45 | CLUB HOQUEI VILASSAR VICIO PHC SANT CUGAT C | 0 9 | |
| Sáb 10.10 16:15 | CLUB PATÍ VOLTREGÀ B CLUB HOQUEI VILASSAR | 2 3 | |
| Sáb 17.10 16:45 | CLUB HOQUEI VILASSAR CE NOIA FREIXENET | 2 12 | |
| Domi 25.10 12:30 | RIBES CP A A CLUB HOQUEI VILASSAR | 5 3 | |
| Sáb 31.10 16:30 | CLUB HOQUEI VILASSAR IGUALADA HC C | 2 7 | |
| Sáb 07.11 15:30 | SANT CELONI CLUB HOQUEI VILASSAR | 4 6 | |
| Sáb 21.11 15:00 | VICIO PHC SANT CUGAT C CLUB HOQUEI VILASSAR | SANT CUGAT DEL VALLES Rambla de Jaume Sàbat, 5 (PAV-2) | |
| Domi 29.11 10:00 | CLUB HOQUEI VILASSAR CLUB PATÍ VOLTREGÀ B | Vilassar de Mar Ctra. Argentona s/n | |
| Sáb 12.12 15:00 | CE NOIA FREIXENET CLUB HOQUEI VILASSAR | Sant Sadurni DAnoia C/Germans Sant Gabriel,2 | |
| Domi 20.12 10:30 | CLUB HOQUEI VILASSAR RIBES CP A A | Vilassar de Mar Ctra. Argentona s/n | |
| Sáb 09.01 15:00 | IGUALADA HC C CLUB HOQUEI VILASSAR | Igualada c/ Carles Riba, | |
| Sáb 16.01 16:45 | CLUB HOQUEI VILASSAR SANT CELONI | Vilassar de Mar Ctra. Argentona s/n | |
1 ARNAU GRAELL
6 RYAN FANCELLI
47 PAU RAGULL
49 PAU CASANOVA
51 MARTINA ADMETLLA
52 PAU ADMETLLA
55 ARNAU CASALS
56 DIDAC ABELLAN
79 PAU SANS
A ERIC SERRA
D ENRIC ADMETLLA
D FERRAN CASALS