Consulta dels resultats de la jornada
RESULTATS JORNADA 2023-03-191CAT - 1CAT GRUP 1-2 2ªFASE - jornada Viernes 17.03 21:45 | CLUB PATÍ VOLTREGÀ | 2 | 0 | CLUB HOQUEI VILASSAR |
2CAT - 2CAT GRUP 2-1 2ªFASE - jornada Viernes 17.03 21:45 | CLUB HOQUEI VILASSAR | 5 | 3 | CAPELLADES HC |
3CAT - 3CAT GRUP 1-2 2ªFASE - jornada Sábado 18.03 20:30 | CE LA SALLE BONANOVA A | 5 | 4 | CLUB HOQUEI VILASSAR |
JUNIOR - JÚNIOR COPA CATALANA GRUP 1 - jornada Sábado 18.03 17:00 | CLUB HOQUEI VILASSAR | 2 | 2 | CLUB HOQUEI CLARET |
ALEVI - ALEVÍ RANKING GRUP 1 - jornada Sábado 18.03 15:30 | CLUB HOQUEI VILASSAR | 3 | 5 | CLUB HOQUEI PALAFRUGELL B |
BENJAMÍ - BENJAMÍ PLATA COPA FCP 7 - jornada Sábado 18.03 10:00 | CP VIC B | 4 | 1 | CLUB HOQUEI VILASSAR A |
BENJAMÍ - BENJAMÍ PLATA COPA BCN 7 - jornada Domingo 19.03 11:00 | CH CALDES RECAM LÀSER C | 3 | 6 | CLUB HOQUEI VILASSAR B |
PREBENJAMÍ - PREBENJAMÍ PLATA 2 - jornada Sábado 18.03 14:15 | CLUB HOQUEI VILASSAR | 1 | 3 | CP CONGRÉS - LA SAGRERA ES MOU B |
PREBENJAMÍ - PREBENJAMÍ PLATA 2 - jornada Domingo 19.03 13:00 | CHP SANT FELIU B | 2 | 3 | CLUB HOQUEI VILASSAR |
1ªNAC CAT FEM - NCAT FEMENINA 2ª FASE GRUP 2 - jornada Domingo 19.03 16:15 | IGUALADA FEMENÍ HCP | 6 | 2 | CLUB HOQUEI VILASSAR |
Visca Vilassar Hoquei !