Consulta dels resultats de la jornada .
RESULTATS JORNADA 2021-10-241CAT - 1CAT 2A - jornada Domingo 24.10 18:55 | CP RODA | 1 | 6 | CLUB VILASSAR HOQUEI |
3CAT - 3CAT 1B - jornada Sábado 23.10 17:30 | CLUB VILASSAR HOQUEI A | 7 | 2 | CLUB HOQUEI MATARÓ A |
3CAT - 3CAT 3A - jornada Sábado 23.10 20:00 | CLUB VILASSAR HOQUEI B | 2 | 6 | FOMENT DEPORTIU CASSANENC |
Júnior - JUN PL 3 - jornada Sábado 23.10 15:45 | CLUB HOQUEI MATARÓ B | 0 | 1 | CLUB VILASSAR HOQUEI |
Juvenil - JUV PL 4 - jornada Domingo 24.10 17:30 | CPMALGRAT ABADEN | 3 | 2 | CLUB VILASSAR HOQUEI |
Infantil - INF OR 6B - jornada Sábado 23.10 12:00 | HC PALAU PLEGAMANS B | 8 | 4 | CLUB VILASSAR HOQUEI |
Aleví - ALE PL 5 - jornada Sábado 23.10 14:30 | CLUB VILASSAR HOQUEI | 3 | 0 | CPMALGRAT ABADEN |
Benjamí - BENJAMÍ PLATA - GRUP 1 - jornada Domingo 24.10 10:00 | C H ARENYS DE MAR VIALSER B | 0 | 10 | CLUB VILASSAR HOQUEI A |
Benjamí - BENJAMÍ PLATA - GRUP 2 - jornada Sábado 23.10 16:00 | CLUB VILASSAR HOQUEI B | 1 | 11 | CLUB HOQUEI MATARÓ B |
Prebenjamí - PREBENJAMÍ PLATA - GRUP 10 - jornada Sábado 23.10 13:00 | CLUB VILASSAR HOQUEI | 4 | 2 | CLUB HOQUEI MATARÓ A |
Prebenjamí - PREBENJAMÍ BRONZE - GRUP 4 - jornada Sábado 23.10 18:00 | CLUB PATÍ SANT CELONI C | 3 | 2 | CLUB VILASSAR HOQUEI |
1ªNAC CAT FEM - NCAT FEM GRUP B - jornada Sábado 23.10 19:30 | SFERIC | 2 | 3 | CLUB VILASSAR HOQUEI |
FEM 17 - FEM 17 C - jornada Domingo 24.10 13:00 | CH CALDES RECAM LÀSER | 8 | 2 | CLUB VILASSAR HOQUEI |
FEM 11 - FEM 11 D - jornada Domingo 24.10 09:45 | SFERIC | 1 | 6 | CLUB VILASSAR HOQUEI |
Visca Vilassar Hoquei !